Hospitalizacije zbog poremećaja štitnjače
Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz baze hospitalizacija je od ukupno 48.480 hospitalizacija zbog endokrinih bolesti, bolesti prehrane i metabolizma u 2016. godini bilo 12,4 % hospitalizacija zbog poremećaja štitnjače (MKB dijagnoze E00-E07). U razdoblju od 2012. do 2016. godine se broj hospitalizacija zbog poremećaja štitnjače u stacionarnom dijelu bolnica Hrvatske kretao od 2205 u 2012. godini do 2993 u 2016. godini ukupno za oba spola. Analiza prema spolu pokazuje da je broj hospitalizacija kod žena veći nego kod muškaraca.
Najveći je broj hospitalizacija zabilježen u dobnoj skupini 40-59 godina (1251 u 2016. godini), a najčešća pojedinačna dijagnoza koja je uzrok hospitalizacija u ovoj dobnoj skupini je druga netoksična guša sa 643 hospitalizacije.
Tablica 1. Broj hospitalizacija zbog poremećaja štitnjače (E00-E07) u stacionarnom dijelu bolnica Hrvatske u razdoblju od 2012. do 2016. godine.
Dobne skupine |
||||||||
0-6 | 7-19 | 20-39 | 40-59 | 60-69 | 70-79 | 80-130 | ukupno | |
2016. | 4 | 100 | 567 | 1251 | 710 | 292 | 69 | 2993 |
2015. | 11 | 125 | 530 | 1153 | 594 | 317 | 70 | 2800 |
2014. | 8 | 105 | 421 | 893 | 442 | 235 | 54 | 2158 |
2013. | 15 | 121 | 380 | 773 | 432 | 237 | 59 | 2017 |
2012. | 7 | 122 | 400 | 906 | 448 | 273 | 49 | 2205 |
Tablica 2. Broj hospitalizacija zbog poremećaja štitnjače prema pojedinim dijagnozama u stacionarnom dijelu bolnica Hrvatske u 2016. godini
Dobne skupine | |||||||||
šifra MKB 10 | naziv dg | 0-6 | 7-19 | 20-39 | 40-59 | 60-69 | 70-79 | 80-130 | ukupno |
E01 | Poremećaji štitnjače i prateća stanja uvjetovana manjkom joda | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
E02 | Supklinička hipotireoza zbog manjka joda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E03 | Ostale hipotireoze | 0 | 11 | 62 | 77 | 62 | 47 | 20 | 279 |
E04 | Druge netoksične guše (strume) | 0 | 15 | 230 | 643 | 383 | 148 | 27 | 1.446 |
E05 | Tireotoksikoza (hipertireoza) | 4 | 43 | 222 | 434 | 224 | 87 | 21 | 1.035 |
E06 | Tireoiditis | 0 | 28 | 44 | 86 | 36 | 10 | 0 | 204 |
E07 | Drugi poremećaji štitnjače | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 24 |
E00-E07 | Ukupno poremećaji štitnjače | 4 | 100 | 567 | 1.251 | 710 | 292 | 69 | 2.993 |
Tablica 3. Broj hospitalizacija zbog poremećaja štitnjače (E00-E07) u stacionarnom dijelu bolnica Hrvatske prema spolu i dobnim skupinama u razdoblju 2012. do 2016. godine
Dobne skupine | |||||||||
spol | 0-6 | 7-19 | 20-39 | 40-59 | 60-69 | 70-79 | 80-130 | ukupno | |
2016. | M | 2 | 16 | 104 | 212 | 114 | 48 | 10 | 506 |
Ž | 2 | 84 | 463 | 1039 | 596 | 244 | 59 | 2487 | |
2015. | M | 7 | 18 | 85 | 187 | 103 | 52 | 13 | 465 |
Ž | 4 | 107 | 445 | 966 | 491 | 265 | 57 | 2335 | |
2014. | M | 2 | 19 | 55 | 138 | 76 | 39 | 14 | 343 |
Ž | 6 | 86 | 366 | 755 | 366 | 196 | 40 | 1815 | |
2013. | M | 4 | 31 | 69 | 117 | 77 | 54 | 10 | 362 |
Ž | 11 | 90 | 311 | 656 | 355 | 183 | 49 | 1655 | |
2012. | M | 5 | 17 | 58 | 140 | 68 | 60 | 7 | 355 |
Ž | 2 | 105 | 342 | 766 | 380 | 213 | 42 | 1850 |
Slika 4. Broj hospitalizacija zbog poremećaja štitnjače (E00-E07) u stacionarnom dijelu bolnica Hrvatske prema spolu i dobnim skupinama u 2016. godine
Poremećaji štitnjače – podaci iz primarne zdravstvene zaštite (PZZ)
Prema podacima iz CEZIH-a za 2015. godinu najveći se broj slučajeva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti-djelatnosti opće/obiteljske medicine u skupini bolesti štitnjače odnosio na ostale hipotireoze (43,33 %) i druge netoksične strume (33,69 %). Na bolesti štitnjače uzrokovane manjkom joda odnosilo se svega 1,71 % slučajeva (Tablica 1).
Tablica 4. Broj slučajeva bolesti štitnjače u PZZ – djelatnosti opće/obiteljske medicine u 2015. godini
Prema prethodnim podacima iz godišnjih izvješća timova primarne zdravstvene zaštite za 2016. godinu poremećaji štitnjače čine udio od 32,52 % u skupini endokrinih bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma te 1,7 % u ukupnom morbiditetu. Najčešće su zabilježene u dobnim skupinama 20-64 (68,96 %) i 65 i više godina starosti (27,25 %).