Šećerna bolest se naziva globalnom epidemijom jer broj oboljelih osoba u svijetu raste na razine koje su bile nezamislive prije samo nekoliko desetljeća. Postoji više razloga za ovu pojavu, a najznačajniji je promjena načina života koju obilježava veći unos visokokalorične hrane i smanjena tjelesna aktivnost.
Najnovije svjetske procjene govore da 589 milijuna osoba u dobi od 20 do 79 godina živi sa šećernom bolešću, a do 2050. godine taj bi broj mogao doseći 852,5 milijuna. Dok se u istom razdoblju očekuje rast svjetske populacije od oko 25%, procjenjuje se da će broj oboljelih od dijabetesa porasti za približno 45%. Globalni zdravstveni troškovi povezani sa šećernom bolešću porasli su s 232 milijarde USD u 2007. na više od 1 bilijun USD u 2024., a očekuje se daljnji rast na 1,043 bilijuna USD do 2050. godine.
Od ukupno 3,4 milijuna osoba koje su u 2024. godini umrle zbog šećerne bolesti ili njenih komplikacija, gotovo 40% smrti dogodilo se među osobama u radno najaktivnijoj dobi (20–59 godina). Četiri od deset odraslih osoba nemaju postavljenu dijagnozu bolesti te ne primaju liječenje. Rano prepoznavanje i pravovremeno liječenje ključno je za sprječavanje komplikacija, poboljšanje kvalitete života i smanjenje troškova liječenja.
Prema podacima CroDiab Registra osoba sa šećernom bolešću, u Hrvatskoj je u 2024. bilo 384.980 osoba sa šećernom bolesti, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu. Procjenjuje se da u Hrvatskoj 28,5% osoba u dobi od 20 do 79 godina nema postavljenu dijagnozu pa je procijenjeni ukupan broj oboljelih veći od 500.000. Šećerna bolest je 3. vodeći uzrok smrti sa udjelom od 7,7 % u 2023. godini.
Izvori:
Osobe s novootkrivenom šećernom bolesti u 2024. godini prema tipu bolesti i županiji prebivališta, CroDiab registar
| Županija | Drugi | Neodređen | Tip 1 | Tip 2 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1 | 558 | 30 | 879 | 1468 |
| Brodsko-posavska županija | 1 | 231 | 44 | 1136 | 1412 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 4 | 196 | 33 | 916 | 1149 |
| Grad Zagreb | 28 | 1724 | 187 | 5152 | 7091 |
| Istarska županija | 3 | 645 | 53 | 1469 | 2170 |
| Karlovačka županija | 5 | 283 | 22 | 1020 | 1330 |
| Koprivničko-križevačka županija | 2 | 289 | 30 | 908 | 1229 |
| Krapinsko-zagorska županija | 0 | 311 | 44 | 1198 | 1553 |
| Ličko-senjska županija | 2 | 72 | 24 | 448 | 546 |
| Međimurska županija | 6 | 207 | 42 | 741 | 996 |
| Osječko-baranjska županija | 3 | 752 | 83 | 1941 | 2779 |
| Požeško-slavonska županija | 1 | 163 | 20 | 597 | 781 |
| Primorsko-goranska županija | 8 | 783 | 84 | 1762 | 2637 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1 | 388 | 43 | 1134 | 1566 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 11 | 774 | 126 | 3134 | 4045 |
| Šibensko-kninska županija | 1 | 199 | 57 | 1065 | 1322 |
| Varaždinska županija | 4 | 309 | 31 | 1270 | 1614 |
| Virovitičko-podravska županija | 14 | 275 | 26 | 607 | 922 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1 | 501 | 44 | 1175 | 1721 |
| Zadarska županija | 7 | 327 | 62 | 1657 | 2053 |
| Zagrebačka županija | 15 | 639 | 72 | 2913 | 3639 |
| Nepoznato | 6 | 185 | 103 | 652 | 946 |
| Ukupno | 124 | 9811 | 1260 | 31774 | 42969 |
Sve osobe sa šećernom bolesti u 2024. godini prema tipu bolesti i županiji prebivališta, CroDiab registar
| Županija | Drugi | Neodređen | Tip 1 | Tip 2 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 10 | 1210 | 697 | 9702 | 11619 |
| Brodsko-posavska županija | 8 | 653 | 1262 | 10903 | 12826 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 15 | 617 | 1304 | 9013 | 10949 |
| Grad Zagreb | 107 | 5015 | 6577 | 57492 | 69191 |
| Istarska županija | 19 | 2029 | 2056 | 15552 | 19656 |
| Karlovačka županija | 12 | 796 | 926 | 11029 | 12763 |
| Koprivničko-križevačka županija | 5 | 900 | 590 | 8721 | 10216 |
| Krapinsko-zagorska županija | 6 | 919 | 905 | 11705 | 13535 |
| Ličko-senjska županija | 6 | 186 | 489 | 3910 | 4591 |
| Međimurska županija | 11 | 583 | 1233 | 7877 | 9704 |
| Osječko-baranjska županija | 20 | 2228 | 2213 | 21851 | 26312 |
| Požeško-slavonska županija | 6 | 569 | 829 | 5431 | 6835 |
| Primorsko-goranska županija | 43 | 2200 | 2675 | 20418 | 25336 |
| Sisačko-moslavačka županija | 6 | 1050 | 1086 | 13337 | 15479 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 50 | 2247 | 4103 | 33228 | 39628 |
| Šibensko-kninska županija | 3 | 539 | 1017 | 8754 | 10313 |
| Varaždinska županija | 16 | 761 | 977 | 12907 | 14661 |
| Virovitičko-podravska županija | 39 | 672 | 493 | 6366 | 7570 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 13 | 1207 | 1637 | 13417 | 16274 |
| Zadarska županija | 16 | 734 | 1404 | 12641 | 14795 |
| Zagrebačka županija | 42 | 1819 | 2243 | 27601 | 31705 |
| Nepoznato | 6 | 186 | 113 | 717 | 1022 |
| Ukupno | 459 | 27120 | 34829 | 322572 | 384980 |
Prosječne vrijednosti najvažnijih indikatora kvalitete skrbi u 2024. godini prema županijama prebivališta, CroDiab registar
| Županija | N | ITM | HbA1c postotak | Sistolički tlak | Dijastolički tlak | Ukupni kolesterol | Trigliceridi | LDL | HDL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 915 | 31,22 | 7,07 | 132,91 | 80,46 | 4,76 | 1,97 | 2,61 | 1,30 |
| Brodsko-posavska županija | 1901 | 31,07 | 7,13 | 132,00 | 79,20 | 4,86 | 1,90 | 2,92 | 1,33 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1652 | 29,52 | 6,92 | 131,95 | 78,58 | 5,09 | 2,84 | 2,87 | 1,37 |
| Grad Zagreb | 9399 | 29,85 | 7,00 | 132,17 | 79,57 | 4,71 | 1,80 | 2,61 | 1,31 |
| Istarska županija | 1638 | 29,87 | 7,23 | 133,04 | 78,90 | 4,74 | 1,94 | 2,58 | 1,32 |
| Karlovačka županija | 2019 | 30,78 | 7,03 | 131,81 | 79,06 | 4,75 | 1,77 | 2,66 | 1,32 |
| Koprivničko-križevačka županija | 918 | 31,25 | 7,23 | 132,83 | 79,77 | 4,87 | 1,92 | 2,89 | 1,23 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1560 | 31,91 | 7,09 | 133,59 | 80,19 | 4,74 | 1,91 | 2,56 | 1,31 |
| Ličko-senjska županija | 450 | 29,80 | 7,08 | 133,17 | 80,12 | 5,57 | 3,40 | 2,65 | 1,30 |
| Međimurska županija | 1328 | 30,98 | 6,83 | 133,93 | 79,74 | 4,40 | 1,77 | 2,58 | 1,40 |
| Osječko-baranjska županija | 4993 | 30,31 | 7,29 | 130,73 | 79,12 | 4,75 | 1,89 | 2,71 | 1,27 |
| Požeško-slavonska županija | 1379 | 31,21 | 7,35 | 133,35 | 80,21 | 4,81 | 1,97 | 2,70 | 1,28 |
| Primorsko-goranska županija | 2068 | 29,65 | 7,13 | 133,80 | 80,34 | 4,67 | 1,84 | 2,79 | 1,26 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1276 | 30,92 | 7,30 | 134,38 | 79,62 | 4,80 | 1,86 | 2,68 | 1,31 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 7612 | 29,07 | 7,03 | 132,68 | 78,44 | 4,82 | 2,04 | 2,68 | 1,34 |
| Šibensko-kninska županija | 1469 | 29,13 | 6,71 | 131,60 | 78,87 | 4,99 | 4,17 | 2,73 | 1,27 |
| Varaždinska županija | 2891 | 31,32 | 7,06 | 134,30 | 80,04 | 4,90 | 1,87 | 2,71 | 1,35 |
| Virovitičko-podravska županija | 900 | 31,02 | 7,24 | 132,48 | 78,66 | 4,82 | 1,87 | 2,59 | 1,43 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 2828 | 30,66 | 7,22 | 132,03 | 79,55 | 4,79 | 1,89 | 2,67 | 1,31 |
| Zadarska županija | 3267 | 28,99 | 7,11 | 134,13 | 80,06 | 5,46 | 6,56 | 2,80 | 1,32 |
| Zagrebačka županija | 3502 | 30,86 | 7,00 | 132,99 | 79,52 | 4,71 | 1,80 | 2,62 | 1,31 |
| Nepoznato | 40 | 28,55 | 7,14 | 132,95 | 80,49 | 5,15 | 1,91 | 2,75 | 1,37 |
| Ukupno | 54005 | 30,18 | 7,09 | 132,60 | 79,40 | 4,80 | 2,22 | 2,68 | 1,32 |
Dostupnost najvažnijih indikatora kvalitete skrbi u 2024. godini prema županijama prebivališta, CroDiab registar
| Županija | N | ITM | HbA1c postotak | Sistolički tlak | Dijastolički tlak | Ukupni kolesterol | Trigliceridi | LDL | HDL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 915 | 99,89% | 88,20% | 99,56% | 99,13% | 99,56% | 99,45% | 97,60% | 99,13% |
| Brodsko-posavska županija | 1901 | 99,53% | 99,00% | 99,89% | 99,79% | 99,74% | 99,74% | 99,84% | 99,42% |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1652 | 99,70% | 80,39% | 93,34% | 93,16% | 91,28% | 97,76% | 89,83% | 89,83% |
| Grad Zagreb | 9399 | 99,64% | 91,98% | 99,80% | 99,66% | 99,65% | 99,26% | 98,88% | 99,31% |
| Istarska županija | 1638 | 99,69% | 92,55% | 99,51% | 99,51% | 99,63% | 99,51% | 98,96% | 98,72% |
| Karlovačka županija | 2019 | 99,60% | 91,23% | 99,75% | 99,60% | 99,65% | 99,31% | 98,81% | 99,41% |
| Koprivničko-križevačka županija | 918 | 99,13% | 73,09% | 99,78% | 99,67% | 99,24% | 99,13% | 97,82% | 97,49% |
| Krapinsko-zagorska županija | 1560 | 99,42% | 89,23% | 99,42% | 99,17% | 99,36% | 99,17% | 96,60% | 98,33% |
| Ličko-senjska županija | 450 | 94,67% | 57,33% | 80,67% | 80,44% | 74,67% | 82,22% | 72,00% | 70,89% |
| Međimurska županija | 1328 | 99,85% | 95,56% | 99,92% | 99,77% | 99,77% | 99,47% | 98,34% | 99,62% |
| Osječko-baranjska županija | 4993 | 99,78% | 93,05% | 99,62% | 99,46% | 99,74% | 99,36% | 98,68% | 99,28% |
| Požeško-slavonska županija | 1379 | 99,85% | 97,32% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,71% | 99,06% | 99,64% |
| Primorsko-goranska županija | 2068 | 99,66% | 96,66% | 99,61% | 99,52% | 99,56% | 99,66% | 98,94% | 98,55% |
| Sisačko-moslavačka županija | 1276 | 99,14% | 83,07% | 98,75% | 98,35% | 99,92% | 99,76% | 97,10% | 98,20% |
| Splitsko-dalmatinska županija | 7612 | 96,76% | 75,83% | 86,47% | 86,32% | 92,29% | 93,33% | 91,29% | 91,55% |
| Šibensko-kninska županija | 1469 | 94,76% | 32,33% | 84,75% | 84,68% | 74,54% | 91,76% | 72,09% | 72,70% |
| Varaždinska županija | 2891 | 99,27% | 95,57% | 99,76% | 99,79% | 99,90% | 99,41% | 99,62% | 99,20% |
| Virovitičko-podravska županija | 900 | 99,56% | 96,11% | 100,00% | 99,56% | 99,78% | 99,00% | 97,78% | 99,22% |
| Vukovarsko-srijemska županija | 2828 | 99,79% | 97,38% | 99,96% | 99,93% | 99,89% | 99,89% | 99,79% | 99,72% |
| Zadarska županija | 3267 | 88,71% | 15,49% | 61,22% | 61,10% | 54,58% | 80,62% | 50,17% | 49,98% |
| Zagrebačka županija | 3502 | 99,71% | 91,78% | 99,46% | 99,37% | 99,57% | 99,29% | 98,54% | 99,03% |
| Nepoznato | 40 | 100,00% | 80,00% | 97,50% | 97,50% | 92,50% | 90,00% | 92,50% | 90,00% |
| Ukupno | 54005 | 98,51% | 98,51% | 98,51% | 98,51% | 98,51% | 98,51% | 98,51% | 98,51% |
Navedene tablice mogu se preuzeti u excel formatu na poveznici:Podaci CroDiab registra 2024 (XLSX, 17.4 KB)
Na sljedećoj stranici: CroDiab registar