Šećerna bolest se naziva globalnom epidemijom jer broj oboljelih osoba u svijetu raste na razine koje su bile nezamislive prije samo nekoliko desetljeća. Postoji više razloga za ovu pojavu, a najznačajniji je promjena načina života koju obilježava veći unos visokokalorične hrane i smanjena tjelesna aktivnost.

Najnovije svjetske procjene govore da 589 milijuna osoba u dobi od 20 do 79 godina živi sa šećernom bolešću, a do 2050. godine taj bi broj mogao doseći 852,5 milijuna. Dok se u istom razdoblju očekuje rast svjetske populacije od oko 25%, procjenjuje se da će broj oboljelih od dijabetesa porasti za približno 45%. Globalni zdravstveni troškovi povezani sa šećernom bolešću porasli su s 232 milijarde USD u 2007. na više od 1 bilijun USD u 2024., a očekuje se daljnji rast na 1,043 bilijuna USD do 2050. godine.

Od ukupno 3,4 milijuna osoba koje su u 2024. godini umrle zbog šećerne bolesti ili njenih komplikacija, gotovo 40% smrti dogodilo se među osobama u radno najaktivnijoj dobi (20–59 godina). Četiri od deset odraslih osoba nemaju postavljenu dijagnozu bolesti te ne primaju liječenje. Rano prepoznavanje i pravovremeno liječenje ključno je za sprječavanje komplikacija, poboljšanje kvalitete života i smanjenje troškova liječenja.

Prema podacima CroDiab Registra osoba sa šećernom bolešću, u Hrvatskoj je u 2024. bilo 396.005 osoba sa šećernom bolesti, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu. Procjenjuje se da u Hrvatskoj 28,5% osoba u dobi od 20 do 79 godina nema postavljenu dijagnozu pa je procijenjeni ukupan broj oboljelih veći od 500.000. Šećerna bolest je 3. vodeći uzrok smrti sa udjelom od 7,7 % u 2023. godini.

Izvori:

IDF Diabetes Atlas (2025)

Osobe s novootkrivenom šećernom bolesti u 2024. godini prema tipu bolesti i županiji prebivališta, CroDiab registar

Županija Drugi Neodređen Tip 1 Tip 2 Ukupno
Bjelovarsko-bilogorska županija 0 550 25 838 1413
Brodsko-posavska županija 1 230 37 1073 1341
Dubrovačko-neretvanska županija 3 192 27 877 1099
Grad Zagreb 25 1705 173 4863 6766
Istarska županija 3 641 47 1426 2117
Karlovačka županija 3 280 21 964 1268
Koprivničko-križevačka županija 2 280 27 854 1163
Krapinsko-zagorska županija 0 293 41 1073 1407
Ličko-senjska županija 1 72 21 418 512
Međimurska županija 4 204 38 692 938
Osječko-baranjska županija 3 739 74 1856 2672
Požeško-slavonska županija 1 161 16 571 749
Primorsko-goranska županija 6 777 78 1710 2571
Sisačko-moslavačka županija 1 386 39 1110 1536
Splitsko-dalmatinska županija 11 772 123 2980 3886
Šibensko-kninska županija 1 196 47 922 1166
Varaždinska županija 4 299 27 1206 1536
Virovitičko-podravska županija 13 271 24 578 886
Vukovarsko-srijemska županija 1 487 38 1105 1631
Zadarska županija 7 323 55 1511 1896
Zagrebačka županija 14 638 68 2802 3522
Nepoznato 6 175 71 474 726
Ukupno 110 9671 1117 29903 40801

Sve osobe sa šećernom bolesti u 2024. godini prema tipu bolesti i županiji prebivališta, CroDiab registar

Županija Drugi Neodređen Tip 1 Tip 2 Ukupno
Bjelovarsko-bilogorska županija 11 1238 703 9907 11859
Brodsko-posavska županija 9 674 1285 11359 13327
Dubrovačko-neretvanska županija 18 649 1322 9325 11314
Grad Zagreb 125 5142 6651 59175 71093
Istarska županija 22 2076 2089 16108 20295
Karlovačka županija 11 816 934 11343 13104
Koprivničko-križevačka županija 8 934 594 9060 10596
Krapinsko-zagorska županija 7 915 920 12285 14127
Ličko-senjska županija 6 187 499 4027 4719
Međimurska županija 11 587 1241 8009 9848
Osječko-baranjska županija 18 2291 2245 22414 26968
Požeško-slavonska županija 6 587 831 5680 7104
Primorsko-goranska županija 40 2248 2704 21118 26110
Sisačko-moslavačka županija 7 1071 1095 13739 15912
Splitsko-dalmatinska županija 55 2331 4168 34329 40883
Šibensko-kninska županija 4 552 1019 8866 10441
Varaždinska županija 12 781 977 13224 14994
Virovitičko-podravska županija 52 684 496 6481 7713
Vukovarsko-srijemska županija 13 1253 1655 13745 16666
Zadarska županija 16 766 1415 13004 15201
Zagrebačka županija 48 1898 2287 28698 32931
Nepoznato 6 177 82 535 800
Ukupno 505 27857 35212 332431 396005

Prosječne vrijednosti najvažnijih indikatora kvalitete skrbi u 2024. godini prema županijama prebivališta, CroDiab registar

Županija N ITM HbA1c postotak Sistolički tlak Dijastolički tlak Ukupni kolesterol Trigliceridi LDL HDL
Bjelovarsko-bilogorska županija 907 99,89% 88,53% 99,56% 99,12% 99,56% 99,45% 97,57% 99,12%
Brodsko-posavska županija 1878 99,52% 99,04% 99,89% 99,79% 99,73% 99,73% 99,84% 99,41%
Dubrovačko-neretvanska županija 1620 99,69% 80,43% 93,21% 93,02% 91,36% 97,72% 90,00% 89,94%
Grad Zagreb 9124 99,65% 92,16% 99,79% 99,65% 99,65% 99,25% 98,87% 99,30%
Istarska županija 1585 99,68% 92,62% 99,50% 99,50% 99,62% 99,56% 98,93% 98,68%
Karlovačka županija 1968 99,59% 91,92% 99,75% 99,64% 99,64% 99,34% 98,83% 99,39%
Koprivničko-križevačka županija 899 99,11% 73,30% 99,78% 99,67% 99,22% 99,11% 97,78% 97,44%
Krapinsko-zagorska županija 1543 99,42% 89,44% 99,42% 99,16% 99,35% 99,16% 96,63% 98,38%
Ličko-senjska županija 435 94,94% 56,78% 80,69% 80,46% 74,71% 82,30% 71,95% 70,80%
Međimurska županija 1315 99,85% 95,89% 99,92% 99,77% 99,77% 99,47% 98,33% 99,62%
Osječko-baranjska županija 4899 99,78% 93,24% 99,61% 99,45% 99,73% 99,35% 98,65% 99,33%
Požeško-slavonska županija 1360 99,85% 97,28% 100,00% 100,00% 100,00% 99,71% 99,04% 99,71%
Primorsko-goranska županija 2035 99,66% 96,95% 99,61% 99,51% 99,61% 99,71% 99,07% 98,67%
Sisačko-moslavačka županija 1264 99,13% 82,99% 98,73% 98,34% 99,92% 99,76% 97,07% 98,18%
Splitsko-dalmatinska županija 7457 96,86% 76,17% 86,74% 86,59% 92,44% 93,48% 91,44% 91,69%
Šibensko-kninska županija 1395 95,20% 33,55% 85,09% 85,02% 75,20% 91,83% 72,62% 73,26%
Varaždinska županija 2831 99,33% 95,80% 99,75% 99,79% 99,89% 99,40% 99,61% 99,19%
Virovitičko-podravska županija 889 99,55% 96,06% 100,00% 99,55% 99,78% 98,99% 97,75% 99,21%
Vukovarsko-srijemska županija 2791 99,79% 97,42% 99,96% 99,93% 99,89% 99,89% 99,79% 99,71%
Zadarska županija 3085 89,89% 15,85% 62,50% 62,40% 55,14% 80,58% 50,99% 50,79%
Zagrebačka županija 3455 99,71% 91,90% 99,45% 99,36% 99,57% 99,28% 98,52% 99,02%
Nepoznato 34 100,00% 79,41% 97,06% 97,06% 91,18% 88,24% 91,18% 91,18%
Ukupno 52769 98,51% 83,83% 94,94% 94,81% 94,95% 97,08% 93,74% 94,06%

Dostupnost najvažnijih indikatora kvalitete skrbi u 2024. godini prema županijama prebivališta, CroDiab registar

Županija N ITM HbA1c postotak Sistolički tlak Dijastolički tlak Ukupni kolesterol Trigliceridi LDL HDL
Bjelovarsko-bilogorska županija 907 31,21 7,07 132,84 80,49 4,76 1,97 2,60 1,30
Brodsko-posavska županija 1878 31,06 7,14 132,04 79,18 4,84 1,90 2,91 1,32
Dubrovačko-neretvanska županija 1620 29,51 6,94 131,91 78,52 5,07 2,81 2,85 1,37
Grad Zagreb 9124 29,89 7,03 132,22 79,58 4,69 1,80 2,59 1,30
Istarska županija 1585 29,89 7,27 133,00 78,91 4,72 1,95 2,57 1,31
Karlovačka županija 1968 30,84 7,05 131,81 79,03 4,73 1,77 2,65 1,31
Koprivničko-križevačka županija 899 31,28 7,25 132,88 79,79 4,86 1,93 2,88 1,22
Krapinsko-zagorska županija 1543 31,93 7,09 133,66 80,18 4,73 1,91 2,55 1,30
Ličko-senjska županija 435 29,85 7,14 133,30 80,12 5,59 3,43 2,65 1,29
Međimurska županija 1315 30,98 6,84 133,94 79,76 4,39 1,77 2,57 1,40
Osječko-baranjska županija 4899 30,33 7,31 130,69 79,10 4,74 1,89 2,69 1,27
Požeško-slavonska županija 1360 31,25 7,37 133,41 80,20 4,80 1,98 2,69 1,28
Primorsko-goranska županija 2035 29,66 7,14 133,77 80,31 4,66 1,84 2,78 1,26
Sisačko-moslavačka županija 1264 30,92 7,31 134,40 79,66 4,80 1,87 2,68 1,30
Splitsko-dalmatinska županija 7457 29,09 7,05 132,68 78,44 4,81 2,04 2,67 1,34
Šibensko-kninska županija 1395 29,18 6,73 131,68 78,93 4,96 4,10 2,69 1,26
Varaždinska županija 2831 31,33 7,07 134,28 80,01 4,89 1,87 2,70 1,35
Virovitičko-podravska županija 889 31,03 7,25 132,49 78,67 4,82 1,87 2,59 1,43
Vukovarsko-srijemska županija 2791 30,67 7,23 132,02 79,54 4,78 1,89 2,66 1,31
Zadarska županija 3085 29,01 7,15 134,14 80,06 5,45 6,54 2,79 1,32
Zagrebačka županija 3455 30,88 7,01 133,02 79,50 4,71 1,80 2,62 1,31
Nepoznato 34 29,02 7,36 134,24 81,39 5,17 1,79 2,72 1,39
Ukupno 52769 30,21 7,11 132,62 79,40 4,79 2,21 2,67 1,31

 

Navedene tablice mogu se preuzeti u excel formatu na poveznici: Podaci_CroDiab_registra_2024 (XLSX, 17.4 KB)

Na sljedećoj stranici: CroDiab registar