Šećerna bolest se naziva globalnom epidemijom jer broj oboljelih osoba u svijetu raste na razine koje su bile nezamislive prije samo nekoliko desetljeća. Postoji više razloga za ovu pojavu, a najznačajniji je promjena načina života koju obilježava veći unos visokokalorične hrane i smanjena tjelesna aktivnost.

Svjetske procjene govore da  537 milijuna osoba u dobi od 20 do 79 godina živi sa šećernom bolešću. Čak polovica oboljelih osoba nema postavljenu dijagnozu bolesti te ne prima liječenje. Među nešto više od 6,7 milijuna osoba koje godišnje umru zbog šećerne bolesti, svaka treća osoba mlađa je od 60 godina. Na svjetskoj razini, troškovi zdravstvene zaštite vezane uz šećernu bolest iznose 966 milijardi dolara.

U Europi od šećerne bolesti boluje 61 milijun osoba u dobi od 20 do 79 godina, a troškovi liječenja i skrbi za šećernu bolest iznose 189 milijardi američkih dolara godišnje. Ipak, više od milijun osoba godišnje umre od njezinih posljedica.

Prema podacima CroDiab Registra osoba sa šećernom bolešću, u Hrvatskoj je u 2023. bilo 395.058 osoba sa šećernom bolesti, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu. Ranija istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj tek 60 % oboljelih osoba ima postavljenu dijagnozu tako da se procjenjuje da je ukupan broj oboljelih veći od 600.000. Šećerna bolest je 4. vodeći uzrok smrti sa udjelom od 7,8 % u 2022. godini.

Izvori:

IDF Diabetes atlas

CroDiab registar osoba sa šećernom bolesti

 

Osobe s novootkrivenom šećernom bolesti u 2023. godini prema tipu bolesti i županiji prebivališta, CroDiab registar

Županija Drugi Neodređen Tip 1 Tip 2 Ukupno
Bjelovarsko-bilogorska županija 2 318 25 902 1247
Brodsko-posavska županija 1 131 49 1340 1521
Dubrovačko-neretvanska županija 9 108 42 979 1138
Grad Zagreb 27 1067 231 6033 7358
Istarska županija 5 391 90 1667 2153
Karlovačka županija 4 162 30 1058 1254
Koprivničko-križevačka županija 4 189 22 1028 1243
Krapinsko-zagorska županija 3 200 29 1406 1638
Ličko-senjska županija 3 43 29 445 520
Međimurska županija 4 120 43 730 897
Osječko-baranjska županija 3 610 84 1979 2676
Požeško-slavonska županija 2 157 31 613 803
Primorsko-goranska županija 9 421 70 1769 2269
Sisačko-moslavačka županija 5 237 35 1237 1514
Splitsko-dalmatinska županija 14 489 165 3364 4032
Šibensko-kninska županija 3 103 54 1001 1161
Varaždinska županija 2 161 17 1266 1446
Virovitičko-podravska županija 29 146 21 544 740
Vukovarsko-srijemska županija 2 277 56 1135 1470
Zadarska županija 2 154 70 1640 1866
Zagrebačka županija 14 408 86 3014 3522
Nepoznato NaN 1 14 63 78
Ukupno 147 5893 1293 33213 40546

 

Sve osobe sa šećernom bolesti u 2023. godini prema tipu bolesti i županiji prebivališta, CroDiab registar

Županija Drugi Neodređen Tip 1 Tip 2 Ukupno
Bjelovarsko-bilogorska županija 13 676 731 9871 11291
Brodsko-posavska županija 7 438 1327 11477 13249
Dubrovačko-neretvanska županija 23 496 1372 9626 11517
Grad Zagreb 109 3467 6896 61361 71833
Istarska županija 28 1432 2165 16942 20567
Karlovačka županija 13 527 952 11817 13309
Koprivničko-križevačka županija 9 709 625 9235 10578
Krapinsko-zagorska županija 16 569 942 12732 14259
Ličko-senjska županija 10 135 551 3978 4674
Međimurska županija 12 355 1278 7958 9603
Osječko-baranjska županija 21 1593 2256 22759 26629
Požeško-slavonska županija 5 439 895 5685 7024
Primorsko-goranska županija 50 1373 2764 22010 26197
Sisačko-moslavačka županija 14 685 1160 13920 15779
Splitsko-dalmatinska županija 72 1603 4256 35623 41554
Šibensko-kninska županija 7 315 1058 9248 10628
Varaždinska županija 15 461 1051 13238 14765
Virovitičko-podravska županija 50 398 484 6460 7392
Vukovarsko-srijemska županija 15 826 1729 13990 16560
Zadarska županija 11 420 1514 12947 14892
Zagrebačka županija 48 1255 2336 28878 32517
Nepoznato NaN 6 37 198 241
Ukupno 548 18178 36379 339953 395058

 

Prosječne vrijednosti najvažnijih indikatora kvalitete skrbi u 2023. godini prema županijama prebivališta, CroDiab registar

Županija N ITM HbA1c postotak Sistolički tlak Dijastolički tlak Ukupni kolesterol Trigliceridi LDL HDL
Bjelovarsko-bilogorska 968 31,30 7,15 133,71 81,23 4,77 1,93 2,67 1,29
Brodsko-posavska 2286 31,13 7,19 132,71 79,37 4,93 1,91 2,95 1,33
Dubrovačko-neretvanska 1867 29,47 6,91 132,74 79,01 5,23 2,90 3,00 1,37
Grad Zagreb 10153 29,75 6,96 132,58 79,58 4,77 1,82 2,65 1,31
Istarska 2067 29,74 7,11 133,35 78,75 4,78 1,82 2,67 1,30
Karlovačka 2153 30,79 7,05 133,47 79,56 4,81 1,84 2,73 1,29
Koprivničko-križevačka 1116 31,51 7,19 133,10 80,29 4,93 1,86 2,98 1,30
Krapinsko-zagorska 1611 32,09 7,09 134,66 80,50 4,93 1,94 2,71 1,34
Ličko-senjska 368 29,90 7,06 133,89 80,63 5,28 3,98 2,65 1,31
Međimurska 1377 31,20 6,84 134,90 80,35 4,58 1,78 2,69 1,32
Osječko-baranjska 5303 30,36 7,24 130,65 79,38 4,80 1,90 2,72 1,29
Požeško-slavonska 1443 31,17 7,33 134,24 80,18 4,85 1,91 2,70 1,30
Primorsko-goranska 2792 29,53 7,14 134,39 79,93 4,73 1,91 2,83 1,24
Sisačko-moslavačka 1393 30,56 7,28 135,50 79,77 4,85 1,90 2,73 1,32
Splitsko-dalmatinska 8067 29,06 6,96 132,74 78,56 4,87 2,01 2,75 1,30
Šibensko-kninska 1703 29,20 6,74 131,76 79,60 5,08 4,66 2,88 1,26
Varaždinska 3053 31,34 7,04 135,07 80,07 4,96 1,83 2,79 1,35
Virovitičko-podravska 904 31,13 7,33 132,32 78,48 4,81 1,89 2,57 1,43
Vukovarsko-srijemska 2815 30,61 7,24 133,21 80,27 4,87 1,92 2,74 1,33
Zadarska 3654 29,09 7,15 134,40 79,84 5,89 7,07 2,91 1,32
Zagrebačka 4097 30,81 7,04 133,85 79,65 4,79 1,81 2,67 1,33
Nepoznato 5 27,68 7,88 144,00 84,00 4,80 4,10 2,68 1,38
Ukupno 59195 30,17 7,07 133,15 79,57 4,87 2,25 2,74 1,31

 

Dostupnost najvažnijih indikatora kvalitete skrbi u 2023. godini prema županijama prebivališta, CroDiab registar

Županija N ITM HbA1c postotak Sistolički tlak Dijastolički tlak Ukupni kolesterol Trigliceridi LDL HDL
Bjelovarsko-bilogorska 968 99,48% 88,02% 99,69% 99,59% 99,69% 99,48% 98,04% 99,07%
Brodsko-posavska 2286 99,56% 97,38% 99,91% 99,87% 99,83% 99,43% 99,65% 99,48%
Dubrovačko-neretvanska 1867 99,52% 80,29% 92,72% 92,61% 90,57% 97,32% 88,97% 89,66%
Grad Zagreb 10153 99,62% 90,64% 99,79% 99,65% 99,61% 99,39% 98,95% 99,23%
Istarska 2067 99,66% 93,03% 99,71% 99,52% 99,90% 98,98% 98,74% 98,55%
Karlovačka 2153 99,72% 93,17% 99,77% 99,49% 99,58% 99,44% 98,42% 99,21%
Koprivničko-križevačka 1116 99,10% 69,53% 99,19% 99,10% 99,46% 98,75% 95,88% 95,07%
Krapinsko-zagorska 1611 99,63% 89,20% 98,82% 98,76% 99,07% 99,01% 95,34% 97,95%
Ličko-senjska 368 92,93% 44,57% 77,45% 77,17% 69,29% 79,62% 66,58% 65,49%
Međimurska 1377 99,85% 91,72% 100,00% 99,85% 99,93% 99,42% 97,60% 99,78%
Osječko-baranjska 5303 99,81% 93,14% 99,43% 99,32% 99,79% 99,60% 98,91% 99,25%
Požeško-slavonska 1443 99,79% 96,12% 100,00% 99,93% 100,00% 99,65% 98,75% 98,54%
Primorsko-goranska 2792 99,39% 96,06% 99,46% 99,43% 99,53% 99,61% 98,93% 98,82%
Sisačko-moslavačka 1393 99,57% 81,77% 98,35% 98,28% 99,50% 99,50% 96,41% 97,63%
Splitsko-dalmatinska 8067 96,14% 73,09% 84,47% 84,38% 90,73% 91,52% 88,71% 89,43%
Šibensko-kninska 1703 93,25% 28,66% 81,80% 81,68% 73,17% 93,25% 70,05% 70,99%
Varaždinska 3053 99,31% 95,05% 99,87% 99,90% 99,87% 99,44% 99,44% 99,31%
Virovitičko-podravska 904 99,56% 95,24% 99,89% 99,45% 99,67% 98,89% 97,57% 99,23%
Vukovarsko-srijemska 2815 99,57% 97,62% 99,96% 99,96% 99,93% 99,61% 99,75% 99,72%
Zadarska 3654 87,33% 8,78% 58,84% 58,70% 48,11% 73,70% 42,31% 42,31%
Zagrebačka 4097 99,78% 88,77% 98,44% 98,14% 99,02% 98,76% 97,41% 98,32%
Nepoznato 5 100,00% 80,00% 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 80,00% 80,00%
Ukupno 59195 98,16% 81,68% 94,11% 93,98% 94,00% 96,34% 92,37% 92,83%

 

 

Navedene tablice mogu se preuzeti u excel formatu na poveznici: Podaci_CroDiab_registra_2023 (XLSX, 19.1 KB)

Na sljedećoj stranici: CroDiab registar